6187 萬潤

358
3
(-0.83%)
358
3
(-0.83%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/10/29 -33 4,097 16.88 -5 31 0.13 0.76 0 0 361.00
2025/10/28 23 4,130 17.01 -4 36 0.15 0.87 0 0 359.50
2025/10/27 38 4,107 16.92 -1 40 0.16 0.97 0 0 365.00
2025/10/23 -16 4,069 16.76 -23 41 0.17 1.01 0 0 363.50
2025/10/22 52 4,085 16.83 -3 64 0.26 1.57 1 0.06 364.00
2025/10/21 -51 4,033 16.61 -1 67 0.28 1.66 0 0 371.50
2025/10/20 12 4,084 16.82 1 68 0.28 1.67 0 0 374.00
2025/10/17 -180 4,072 16.77 -43 67 0.28 1.65 1 0.03 376.50
2025/10/16 -69 4,252 17.51 23 110 0.45 2.59 2 0.05 394.00
2025/10/15 -28 4,321 17.8 4 87 0.36 2.01 1 0.05 384.00
查看更多
showMore
目前沒有任何文章