6187 萬潤

335.5
4
(+1.21%)
335.5
4
(+1.21%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 6.33% 6.17% 5.16% 6.68% 9.29% 7.55% 5.82% 2.65%
ROA 稅後資產 報酬率 4.36% 4.11% 3.73% 4.92% 6.76% 5.32% 3.63% 1.54%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 -12.08% 19.83% 72.43% 331.77% 485.68% 360.85% 217.51% 27.48%
營業利益 成長率 6.33% 75.24% 130.27% 592.13% 4988.69% - 1401.86% 106.27%
稅前淨利 成長率 -6.74% 68.93% 101.32% 570.62% 1642.18% 642.99% 1421.13% 181.98%
稅後淨利 成長率 -7.24% 47.04% 100.64% 539.61% 1472.28% 791.07% 1127.35% 192.85%

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 1.93% 1.79% 1.04% 1.2% 2.02% 1.62% 1.1% 0.74%
應付款項 週轉率 0.44% 0.33% 0.29% 0.52% 0.84% 0.66% 0.35% 0.2%
存貨 週轉率 0.71% 0.51% 0.41% 0.84% 1.1% 0.63% 0.3% 0.16%
固定資產 週轉率 0.99% 0.97% 0.9% 1.39% 1.93% 1.29% 0.77% 0.41%
總資產 週轉率 0.18% 0.16% 0.14% 0.19% 0.29% 0.25% 0.15% 0.09%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 24.59% 37.18% 29.31% 25.91% 26.76% 28.11% 31.15% 44.72%
槓桿比率 32.6% 59.18% 41.47% 34.97% 36.55% 39.1% 45.25% 80.88%
流動比率 355.81% 224.72% 294.88% 340.64% 371.14% 245.92% 222.7% 261.74%
速動比率 292.01% 174.81% 220.03% 277.46% 307.37% 159.87% 132.5% 158.27%
利息保障 倍數 162.94 155.71 114.23 339.4 150.89 376.97 96.99 24.4

目前沒有任何討論