6180 橘子

50.7
0.1
(-0.2%)

橘子 6180 軟體-遊戲

50.7
0.1
(-0.2%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 1,951,061 6,058 967,832 51,502 95,627 3,485,228 929,378 2,854,945 8,730,709
2025/Q2 2,446,754 6,761 616,874 48,898 105,872 3,669,952 928,901 2,856,404 8,256,225
2025/Q1 1,491,632 11,740 2,075,734 92,660 128,591 4,218,291 1,024,125 2,817,177 8,869,105
2024/Q4 1,971,073 11,751 1,048,723 185,936 83,169 3,704,967 986,096 2,801,539 8,354,944
2024/Q3 1,601,560 16,721 1,988,761 164,627 96,790 4,374,253 2,207,164 2,816,246 10,414,004
2024/Q2 2,247,696 25,735 1,474,184 109,892 114,948 4,543,389 2,245,021 2,824,205 10,754,921
2024/Q1 4,236,294 47,785 1,066,462 97,401 153,269 6,605,544 245,130 2,845,522 11,096,108
2023/Q4 3,157,380 88,977 618,687 108,991 110,298 5,264,091 245,589 2,836,467 9,821,777
2023/Q3 3,565,828 130,366 637,689 109,616 152,098 5,561,792 243,756 2,807,897 10,170,475
2023/Q2 4,092,553 116,291 696,101 106,146 161,764 6,002,488 257,201 2,794,358 10,564,705
2023/Q1 3,954,097 157,194 883,090 132,149 177,065 6,206,804 266,697 2,805,210 10,737,945
2022/Q4 3,737,319 148,694 806,028 128,927 197,078 5,899,492 267,985 2,812,438 10,386,865
2022/Q3 4,599,407 129,447 1,023,565 147,854 194,068 7,063,262 272,286 2,800,068 10,910,896
2022/Q2 4,225,338 205,559 1,007,409 129,373 134,115 6,528,238 304,395 2,811,973 10,451,051
2022/Q1 4,333,125 218,668 876,531 113,478 137,121 6,390,085 309,018 2,810,808 10,330,636
2021/Q4 3,418,896 88,463 888,216 122,582 278,466 5,432,401 319,935 2,797,267 9,472,515
2021/Q3 3,466,206 100,303 1,213,904 118,160 136,970 5,560,765 354,398 2,805,678 9,966,910
2021/Q2 3,211,276 102,234 1,208,022 121,471 305,157 5,709,836 390,789 2,830,000 10,388,661
2021/Q1 2,665,613 170,905 1,141,704 142,350 211,817 5,422,018 380,448 2,841,836 10,153,175
2020/Q4 2,397,601 102,626 962,569 125,906 100,446 4,382,635 388,043 2,845,436 9,304,895

目前沒有任何討論