大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 49.08 | -0.12 | 36.24 | +0.14 |
2025/01/03 | 49.20 | -0.33 | 36.10 | -0.03 |
2024/12/27 | 49.53 | -0.29 | 36.13 | +0.02 |
2024/12/20 | 49.82 | -0.44 | 36.11 | +0.20 |
2024/12/13 | 50.26 | +0.65 | 35.91 | +0.01 |
查看更多