單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 445,949 | 40,903 | 167,838 | 533,200 | 2,146,603 | 3,793,759 | 221,438 | 394,624 | 4,471,551 |
2024/Q3 | 419,976 | 41,334 | 184,364 | 330,901 | 1,711,890 | 3,434,290 | 212,594 | 396,640 | 4,105,296 |
2024/Q2 | 276,967 | 39,634 | 180,079 | 252,322 | 2,195,879 | 3,574,536 | 217,029 | 398,773 | 4,251,422 |
2024/Q1 | 261,503 | 27,511 | 220,663 | 216,775 | 3,044,413 | 4,480,728 | 228,194 | 400,936 | 5,174,867 |
2023/Q4 | 187,927 | 28,646 | 319,823 | 348,445 | 1,853,318 | 3,431,321 | 221,798 | 402,916 | 4,119,371 |
2023/Q3 | 208,335 | 28,369 | 300,780 | 176,854 | 1,517,933 | 3,248,496 | 221,174 | 405,147 | 3,961,910 |
2023/Q2 | 164,262 | 33,897 | 184,391 | 189,560 | 1,788,485 | 2,872,062 | 371,247 | 408,481 | 3,737,059 |
2023/Q1 | 213,707 | 32,729 | 182,983 | 165,950 | 1,208,263 | 2,108,307 | 376,707 | 410,708 | 2,981,991 |
2022/Q4 | 472,854 | 27,716 | 180,271 | 351,980 | 967,990 | 2,304,386 | 361,427 | 412,935 | 3,166,054 |
2022/Q3 | 294,808 | 28,107 | 192,565 | 143,401 | 1,021,198 | 1,911,620 | 394,885 | 384,462 | 2,819,047 |
2022/Q2 | 159,989 | 32,299 | 246,262 | 215,698 | 819,911 | 2,071,570 | 354,065 | 386,545 | 2,937,103 |
2022/Q1 | 303,115 | 49,867 | 415,229 | 432,355 | 855,783 | 2,520,898 | 177,340 | 475,745 | 3,357,981 |
2021/Q4 | 292,626 | 58,808 | 368,438 | 545,656 | 767,601 | 2,373,095 | 165,767 | 480,447 | 3,201,366 |
2021/Q3 | 442,387 | 50,123 | 351,814 | 461,410 | 712,038 | 2,446,409 | 164,615 | 482,983 | 3,270,713 |
2021/Q2 | 535,171 | 52,910 | 329,582 | 479,878 | 799,427 | 2,620,951 | 166,862 | 487,582 | 3,450,806 |
2021/Q1 | 919,685 | 55,934 | 293,466 | 419,590 | 462,449 | 2,484,864 | 162,310 | 493,718 | 3,317,637 |
2020/Q4 | 575,585 | 2,515 | 382,640 | 546,398 | 373,302 | 2,231,653 | 158,729 | 501,373 | 3,075,139 |
2020/Q3 | 640,942 | 2,336 | 550,254 | 338,382 | 316,615 | 2,133,099 | 143,363 | 504,010 | 2,959,326 |
2020/Q2 | 885,011 | 2,572 | 505,336 | 541,578 | 311,174 | 2,488,673 | 21,100 | 516,813 | 3,291,171 |
2020/Q1 | 760,834 | 1,967 | 416,687 | 566,313 | 207,744 | 2,261,410 | 18,713 | 515,221 | 3,069,372 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】