6166 凌華

59.9
0.9
(-1.48%)
59.9
0.9
(-1.48%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2025/10 22.78 59.9 11.39 22.78 34.17 45.56 56.95 68.34
2025/09 22.78 61.2 11.39 22.78 34.17 45.56 56.95 68.34
2025/08 22.78 64.8 11.39 22.78 34.17 45.56 56.95 68.34
2025/07 22.78 67.4 11.39 22.78 34.17 45.56 56.95 68.34
2025/06 24.13 61.1 12.06 24.13 36.20 48.26 60.32 72.39
查看更多
showMore
目前沒有任何文章