目前沒有任何討論
6166 凌華
62.4
1.2
(-1.89%)
股利
歷年股利分配
歷年股利政策
連續23年發放現金股利,合計 31.47 元
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
| 2024 | 0.933 | 2025/07/10 | 2025/08/08 | 62.20 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.933 | 1.50 | 405.60 | 0.00 | 405.60 |
| 2023 | 1.000 | 2024/07/11 | 2024/08/08 | 80.70 | 120 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 1.24 | 66.20 | 0.00 | 66.20 |
| 2022 | 2.500 | 2023/07/12 | 2023/08/08 | 73.40 | 2 | 0.000 | - | - | - | 2.500 | 3.41 | 67.40 | 0.00 | 67.40 |
| 2021 | 0.300 | 2022/07/12 | 2022/08/08 | 55.40 | 2 | 0.000 | - | - | - | 0.300 | 0.54 | 54.60 | 0.00 | 54.60 |
| 2020 | 1.000 | 2021/09/09 | 2021/09/30 | 63.70 | 1 | 0.000 | - | - | - | 1.000 | 1.57 | 89.30 | 0.00 | 89.30 |
| 2019 | 1.600 | 2020/07/14 | 2020/08/07 | 85.20 | - | 0.000 | - | - | - | 1.600 | 1.88 | 78.40 | 0.00 | 78.40 |
| 2018 | 1.300 | 2019/07/12 | 2019/08/07 | 40.55 | 10 | 0.000 | - | - | - | 1.300 | 3.21 | 116.10 | 0.00 | 116.10 |
| 2017 | 1.500 | 2018/07/12 | 2018/08/08 | 49.60 | 2 | 0.000 | - | - | - | 1.500 | 3.02 | 83.80 | 0.00 | 83.80 |
| 2016 | 1.805 | 2017/07/24 | 2017/08/18 | 61.00 | 2 | 0.000 | - | - | - | 1.805 | 2.96 | 90.20 | 0.00 | 90.20 |
| 2015 | 2.400 | 2016/07/25 | 2016/08/19 | 69.80 | 124 | 0.000 | - | - | - | 2.400 | 3.44 | 79.20 | 0.00 | 79.20 |
| 2014 | 1.901 | 2015/07/27 | 2015/08/24 | 95.00 | - | 0.901 | 2015/07/27 | 95.00 | - | 2.802 | 2.00 | 64.50 | 30.50 | 95.00 |
| 2013 | 1.501 | 2014/07/25 | 2014/08/22 | 79.10 | 6 | 0.700 | 2014/07/25 | 79.10 | 6 | 2.201 | 1.90 | 66.10 | 30.90 | 97.00 |
| 2012 | 1.002 | 2013/08/02 | 2013/08/30 | 44.20 | 1 | 0.000 | - | - | - | 1.002 | 2.27 | 80.80 | 0.00 | 80.80 |
| 2011 | 1.000 | 2012/07/23 | 2012/08/20 | 36.90 | 228 | 1.500 | 2012/07/23 | 36.90 | 228 | 2.500 | 2.71 | 38.00 | 57.00 | 95.10 |
| 2010 | 2.500 | 2011/07/14 | 2011/08/10 | 57.70 | - | 1.500 | 2011/07/14 | 57.70 | - | 4.000 | 4.33 | 57.00 | 34.20 | 91.10 |
| 2009 | 1.198 | 2010/07/16 | 2010/08/13 | 44.85 | 21 | 0.000 | - | - | - | 1.198 | 2.67 | 85.60 | 0.00 | 85.60 |
| 2008 | 0.999 | 2009/07/20 | 2009/08/18 | 20.70 | 11 | 0.499 | 2009/07/20 | 20.70 | 11 | 1.498 | 4.83 | 49.50 | 24.70 | 74.20 |
| 2007 | 1.998 | 2008/07/16 | 2008/08/19 | 32.20 | - | 0.799 | 2008/07/16 | 32.20 | - | 2.797 | 6.20 | 53.40 | 21.40 | 74.80 |
| 2006 | 1.952 | 2007/07/13 | 2007/08/21 | 50.90 | 21 | 0.437 | 2007/07/13 | 50.90 | 21 | 2.389 | 3.83 | 62.40 | 14.00 | 76.30 |
| 2005 | 0.990 | 2006/07/06 | 2006/08/10 | 40.45 | 178 | 2.017 | 2006/07/06 | 40.45 | 178 | 3.008 | 2.45 | 26.20 | 53.40 | 79.60 |
查看更多