凌華 6166
74.5
-1
(-1.32%)
6166 凌華
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/05 | 0 | - | 10 | 77.20 | -10 | 77.20 |
2024/12/04 | 1 | 76.00 | 1 | 76.00 | 0 | 76.00 |
2024/12/03 | 1 | 74.00 | 13 | 75.92 | -12 | 75.79 |
2024/11/29 | 0 | - | 11 | 73.27 | -11 | 73.27 |
2024/11/28 | 18 | 71.44 | 0 | - | +18 | 71.44 |
2024/11/27 | 1 | 75.00 | 0 | - | +1 | 75.00 |
2024/11/26 | 0 | - | 3 | 76.33 | -3 | 76.33 |
想看更多凌華6166討論?
想看更多凌華6166討論?
想看更多凌華6166討論?
想看更多凌華6166討論?
想看更多凌華6166討論?
想看更多凌華6166討論?
想看更多凌華6166討論?
想看更多凌華6166討論?
想看更多凌華6166討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!
想看更多凌華6166討論?