單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/02 | 43,323 | -16.36 | 31,857 | 35.99 | 95,121 | 71,432 | 33.16 |
2025/01 | 51,798 | 10.56 | 39,575 | 30.89 | 51,798 | 39,575 | 30.89 |
2024/12 | 46,851 | -4.85 | 40,909 | 14.52 | 569,796 | 544,602 | 4.63 |
2024/11 | 49,239 | 1.18 | 41,715 | 18.04 | 522,945 | 503,693 | 3.82 |
2024/10 | 48,666 | -12.77 | 48,054 | 1.27 | 473,706 | 461,978 | 2.54 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。