- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-PCB-製造
- 嘉聯益
大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/02/14 | 46.11 | +0.44 | 27.28 | +0.15 |
2025/02/07 | 45.67 | 0.00 | 27.13 | +0.07 |
2025/01/22 | 45.67 | -0.21 | 27.06 | -0.05 |
2025/01/17 | 45.88 | +0.20 | 27.11 | -0.06 |
2025/01/10 | 45.68 | -0.08 | 27.17 | 0.00 |
查看更多