- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-PCB-製造
- 嘉聯益
單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/01 | 480,222 | -6.90 | 757,595 | -36.61 | 480,222 | 757,595 | -36.61 |
2024/12 | 515,820 | -8.78 | 703,191 | -26.65 | 7,282,327 | 9,834,580 | -25.95 |
2024/11 | 565,466 | -0.21 | 721,443 | -21.62 | 6,766,506 | 9,131,389 | -25.90 |
2024/10 | 566,665 | -16.15 | 825,520 | -31.36 | 6,201,040 | 8,409,946 | -26.27 |
2024/09 | 675,817 | 4.54 | 932,986 | -27.56 | 5,634,375 | 7,584,426 | -25.71 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。