股利
股利是指公司在獲得利潤後,將部分利潤分配給股東的一種行為,它是股東權益的重要部分,具有吸引投資者並激勵股東持有股票的作用。分為兩種形式: 現金股利:即以現金方式分配,增加股東現金收入。 股票股利:即以發行新股方式分配,增加股東的持股比例,但不改變現金收入。 根據發放頻率,又可區分為: 定期股利:通常在每個季度或每半年發放一次,具有規律性和預測性。 特別股利:公司出現特殊情況(如業績表現非常好或進行重大資產重組)時發放,時間上沒有固定頻率,通常是臨時性的。
歷年股利分配
歷年股利政策
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2024 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 1.500 | 2014/07/11 | 2014/08/08 | 20.15 | - | 0.000 | - | - | - | 1.500 | 7.44 | 73.90 | 0.00 | 73.90 |
2012 | 1.500 | 2013/07/25 | 2013/08/16 | 28.85 | - | 0.500 | 2013/07/25 | 28.85 | - | 2.000 | 5.20 | 58.80 | 19.60 | 78.40 |
2011 | 1.508 | 2012/08/03 | 2012/08/21 | 27.05 | 15 | 0.509 | 2012/08/03 | 27.05 | 15 | 2.017 | 5.57 | 54.40 | 18.40 | 72.80 |
2010 | 1.808 | 2011/06/27 | 2011/07/18 | 28.10 | 8 | 0.000 | - | - | - | 1.808 | 6.43 | 71.50 | 0.00 | 71.50 |
2009 | 1.192 | 2010/07/28 | 2010/08/20 | 33.30 | - | 0.795 | 2010/07/28 | 33.30 | - | 1.987 | 3.58 | 54.20 | 36.10 | 90.30 |
2008 | 0.990 | 2009/08/03 | 2009/08/25 | 36.10 | 27 | 0.495 | 2009/08/03 | 36.10 | 27 | 1.484 | 2.74 | 63.90 | 31.90 | 95.80 |
2007 | 0.999 | 2008/08/04 | 2008/08/22 | 24.85 | 172 | 1.199 | 2008/08/04 | 24.85 | 172 | 2.198 | 4.02 | 30.90 | 37.10 | 68.00 |
2006 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2005 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
查看更多