- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-IC-設計
- 茂達
日期 | 融資 | 融券 | 券資比(%) | 資券互抵 | 當沖比(%) | 收盤價 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 餘額 | 使用率(%) | 增減 | 餘額 | 使用率(%) | |||||
2024/10/04 | 88 | 5,442 | 29.02 | -37 | 67 | 0.36 | 1.23 | 1 | 0.05 | 205.50 |
2024/10/01 | 289 | 5,354 | 28.55 | -5 | 104 | 0.55 | 1.94 | 0 | 0 | 210.50 |
2024/09/30 | -60 | 5,065 | 27.01 | 20 | 109 | 0.58 | 2.15 | 13 | 0.53 | 204.50 |
2024/09/27 | -42 | 5,125 | 27.33 | -23 | 89 | 0.47 | 1.74 | 5 | 0.13 | 202.00 |
2024/09/26 | 578 | 5,167 | 27.55 | 13 | 112 | 0.6 | 2.17 | 3 | 0.05 | 212.50 |
2024/09/25 | 280 | 4,589 | 24.47 | 6 | 99 | 0.53 | 2.16 | 19 | 0.38 | 206.50 |
2024/09/24 | 692 | 4,309 | 22.98 | -9 | 93 | 0.5 | 2.16 | 1 | 0.03 | 206.00 |
2024/09/23 | 892 | 3,617 | 19.29 | 45 | 102 | 0.54 | 2.82 | 15 | 0.19 | 205.00 |
2024/09/20 | 555 | 2,725 | 14.53 | 15 | 57 | 0.3 | 2.09 | 38 | 0.52 | 196.50 |
2024/09/19 | 95 | 2,170 | 11.57 | 19 | 42 | 0.22 | 1.94 | 0 | 0 | 188.00 |
查看更多
資券 定義
- 資券是指股票市場中,融資融券交易的總額。融資交易是指投資者向券商借入資金,買入股票的交易。融券交易是指投資者向券商出借股票,賣出股票的交易。
- 券資比是指融資餘額與融券餘額之比。券資比越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。
- 融資餘額是指投資者向券商借入資金買入股票的金額。融資餘額越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。
- 融券餘額是指投資者向券商出借股票賣出股票的金額。融券餘額越高,說明市場上融券交易的股票越多,市場的風險越高。
資券比、融資餘額和融券餘額是重要的技術指標,可以用來分析股票市場的風險,並為投資決策提供參考。