6128 上福

31.45
0
(0%)

上福 6128

31.45
0
(0%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/04/25 -2 268 0.84 0 0 0 0 0 0 31.45
2025/04/24 -1 270 0.85 0 0 0 0 0 0 31.45
2025/04/23 1 271 0.85 0 0 0 0 0 0 31.35
2025/04/22 -4 270 0.85 0 0 0 0 0 0 30.95
2025/04/21 -6 274 0.86 0 0 0 0 0 0 31.50
2025/04/18 -81 280 0.88 0 0 0 0 0 0 32.00
2025/04/17 -12 361 1.13 0 0 0 0 0 0 32.20
2025/04/16 92 373 1.17 0 0 0 0 0 0 35.50
2025/04/15 1 281 0.88 0 0 0 0 0 0 35.60
2025/04/14 21 280 0.88 0 0 0 0 0 0 35.10
查看更多
showMore