獲利能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 2.04% | 1.76% | 2.27% | 2.73% | 3% | 2.26% | 2.33% | 3.22% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 1.03% | 0.87% | 1.11% | 1.35% | 1.54% | 1.16% | 1.17% | 1.61% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | 4.2% | 4.48% | 5.82% | 0.36% | -0.52% | -2.28% | -14.85% | -8.2% |
營業利益 成長率 | -67.9% | -25.43% | -5.79% | -14.61% | 51.83% | 9.07% | -26.57% | 10.47% |
稅前淨利 成長率 | -89.24% | -21.59% | -12.29% | -9.41% | 15.22% | -68.81% | -21.9% | 3.34% |
稅後淨利 成長率 | -30.31% | -20.1% | 3.53% | -10.27% | -12.21% | -67.79% | -33.24% | 9.73% |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 1.58% | 1.48% | 1.43% | 1.46% | 1.46% | 1.38% | 1.35% | 1.43% |
應付款項 週轉率 | 0.74% | 0.76% | 0.68% | 0.67% | 0.77% | 0.65% | 0.58% | 0.66% |
存貨 週轉率 | 0.63% | 0.68% | 0.77% | 0.82% | 0.81% | 0.77% | 0.7% | 0.68% |
固定資產 週轉率 | 0.67% | 0.65% | 0.68% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.73% | 0.78% |
總資產 週轉率 | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.17% | 0.18% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 49.48% | 49.81% | 50.63% | 51.81% | 49.51% | 47.87% | 49.32% | 50.6% |
槓桿比率 | 97.95% | 99.26% | 102.54% | 107.53% | 98.04% | 91.82% | 97.3% | 102.42% |
流動比率 | 110.83% | 114.04% | 112.95% | 111.19% | 107.06% | 107.89% | 104.45% | 100.75% |
速動比率 | 68.25% | 72.21% | 76.57% | 78.7% | 76.27% | 74.75% | 68.56% | 62.98% |
利息保障 倍數 | 1.98 | 5.94 | 9.38 | 11.49 | 8.83 | 8.54 | 13.14 | 14.21 |