單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 102,674 | 653,080 | -62,409 | 755,754 | 761,805 | 29.55 |
2024/Q3 | 143,525 | 508,604 | 44,569 | 652,129 | 645,120 | 29.20 |
2024/Q2 | 99,087 | -727,470 | -40,465 | -628,383 | -607,588 | 32.90 |
2024/Q1 | 30,741 | -1,002,489 | 58,724 | -971,748 | -660,713 | 37.45 |
2023/Q4 | 231,142 | -244,807 | 34,985 | -13,665 | -210,792 | 31.15 |
2023/Q3 | 36,556 | -570,392 | 4,005,897 | -533,836 | 3,723,642 | 29.25 |
2023/Q2 | 122,527 | -200,922 | 89,977 | -78,395 | -49,756 | 30.30 |
2023/Q1 | 118,771 | -34,468 | 11,575 | 84,303 | 104,586 | 22.25 |
2022/Q4 | 245,875 | -170,449 | -17,548 | 75,426 | 20,769 | 20.20 |
2022/Q3 | 104,150 | -129,382 | 30,813 | -25,232 | 37,262 | 23.30 |
2022/Q2 | 367,977 | -70,790 | -15,895 | 297,187 | 250,865 | 20.00 |
2022/Q1 | 71,721 | -36,651 | 5,607 | 35,070 | 112,268 | 25.60 |
2021/Q4 | 199,883 | -46,162 | -132,394 | 153,721 | 32,656 | 32.00 |
2021/Q3 | 180,819 | -35,867 | -226,042 | 144,952 | -80,550 | 31.00 |
2021/Q2 | 22,992 | -28,253 | 61,468 | -5,261 | 38,890 | 24.85 |
2021/Q1 | 154,292 | -110,668 | -10,229 | 43,624 | 24,215 | 30.25 |
2020/Q4 | 111,193 | -57,481 | -130,217 | 53,712 | -48,278 | 23.95 |
2020/Q3 | 68,600 | -49,300 | 47,394 | 19,300 | 92,219 | 24.60 |
2020/Q2 | -17,866 | 19,235 | -13,255 | 1,369 | -37,385 | 15.85 |
2020/Q1 | 110,175 | -48,073 | -18,957 | 62,102 | 32,871 | 12.05 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】