單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 4,898,212 | 100,160 | 1,286,193 | 428,422 | 45 | 6,799,564 | 1,496,664 | 889,349 | 9,397,481 |
2024/Q3 | 4,136,407 | 867,437 | 1,338,749 | 404,617 | 445 | 6,837,717 | 1,442,746 | 861,829 | 9,311,239 |
2024/Q2 | 3,491,287 | 1,785,296 | 1,338,499 | 403,914 | 622 | 7,116,159 | 1,087,532 | 847,831 | 9,211,841 |
2024/Q1 | 4,098,875 | 1,272,557 | 1,254,460 | 383,523 | 561 | 7,066,277 | 930,069 | 837,769 | 8,998,551 |
2023/Q4 | 4,759,588 | 440,062 | 1,172,376 | 371,000 | 1,039 | 6,806,462 | 806,507 | 805,710 | 8,616,261 |
2023/Q3 | 4,970,380 | 449,456 | 1,400,532 | 384,577 | 260 | 7,272,338 | 566,685 | 840,571 | 8,822,956 |
2023/Q2 | 1,246,738 | 430,956 | 1,236,433 | 366,849 | 44,291 | 3,378,921 | 6,410 | 830,241 | 4,406,622 |
2023/Q1 | 1,296,494 | 133,081 | 1,125,111 | 393,164 | 41,700 | 3,052,013 | 139,346 | 856,503 | 4,229,826 |
2022/Q4 | 1,191,908 | 176,377 | 1,243,319 | 412,002 | 40,353 | 3,108,002 | 94,599 | 864,719 | 4,252,776 |
2022/Q3 | 1,171,139 | 134,159 | 1,449,053 | 446,958 | 24,462 | 3,316,584 | 6,410 | 883,289 | 4,384,424 |
2022/Q2 | 1,133,877 | 44,283 | 1,255,783 | 508,303 | 23,982 | 3,037,118 | 6,410 | 871,478 | 4,099,797 |
2022/Q1 | 883,012 | 21,047 | 1,419,203 | 590,972 | 24,220 | 3,007,727 | 6,410 | 910,750 | 4,109,617 |
2021/Q4 | 770,744 | 19,961 | 1,437,976 | 619,988 | 103 | 2,944,234 | 6,410 | 912,150 | 4,064,486 |
2021/Q3 | 738,088 | 11,559 | 1,403,561 | 570,178 | 1,810 | 2,819,111 | 6,410 | 916,574 | 3,943,099 |
2021/Q2 | 818,638 | 17,059 | 1,415,128 | 580,086 | 868 | 2,901,457 | 6,410 | 923,795 | 4,077,711 |
2021/Q1 | 779,748 | 56,038 | 1,446,419 | 654,433 | 1,083 | 2,999,905 | 6,410 | 932,588 | 4,172,346 |
2020/Q4 | 755,533 | 40,814 | 1,486,890 | 594,738 | 1,450 | 2,961,971 | 6,410 | 911,659 | 4,108,601 |
2020/Q3 | 803,811 | 20,767 | 1,481,333 | 410,075 | 1,985 | 2,768,894 | 6,410 | 870,030 | 3,850,785 |
2020/Q2 | 711,592 | 146 | 1,336,991 | 449,689 | 12,396 | 2,583,283 | 6,410 | 837,766 | 3,652,505 |
2020/Q1 | 748,977 | 65,889 | 980,430 | 395,553 | 1,134 | 2,232,759 | 6,410 | 834,142 | 3,292,245 |
短期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動資產】+ 【備供出售金融資產-流動資產】 + 【持有至到期日金融資產-流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【 以成本衡量之金融資產-流動資產】+ 【無活絡市場之債券投資-流動資產】 長期投資 計算方式:【透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+【透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動資產】+ 【備供出售金融資產-非流動資產】+【持有至到期日金融資產-非流動資產】+【避險之衍生金融資產-非流動資產】+ 【按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動資產】+【以成本衡量之金融資產-非流動資產】+【無活絡市場之債券投資-非流動資產】+【採用權益法之投資】