轉投資公司 | 幣別 | 持股成本(仟元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(仟元) |
本期認列
損益(仟元) | 評價基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GrandTech Systems Limited | NTD | 181,206 | 1,288 | 100 | 237,501 | +53,992 | 權益法 |
GrandTech Systems Pte Limited | NTD | 76,948 | 43,499 | 100 | 21,369 | +1,358 | 權益法 |
GrandTech (Cayman) Inc. | NTD | 67,251 | 1,922 | 100 | 382,766 | +5,666 | 權益法 |
GrandTech (B.V.I.) Inc. | NTD | 57,841 | 2,000 | 100 | 1,071,512 | +11,462 | 權益法 |
Grandtech Cloud Service (HK) Limited | NTD | 35,818 | 9,000 | 100 | 50,535 | +4,883 | 權益法 |
高盛應用科技(股)公司 | NTD | 27,250 | 2,000 | 100 | 24,923 | +588 | 權益法 |
PT.GrandTech Systems Indonesia | NTD | 23,139 | 7 | 100 | 3,209 | +1,111 | 權益法 |
GrandTech India Private Limited | NTD | 9,321 | 1,200 | 100 | 2,126 | -15 | 權益法 |
GTMY Sdn.Bhd. | NTD | 6,222 | 800 | 100 | 4,135 | -22 | 權益法 |
DPI Technology Pte Ltd. | NTD | 3,193 | 300 | 100 | 26,980 | +148 | 權益法 |
轉投資 定義
轉投資指的是一家公司將其資金或資產投資於另一家公司,以獲得該公司的一部分股權或其他形式的所有權。