- 首頁
- 台股大盤
- 電子中游-LCD-TFT面板
- 彩晶
單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/03 | 1,001,884 | 4.89 | 802,309 | 24.88 | 2,899,733 | 2,536,530 | 14.32 |
2025/02 | 955,211 | 1.33 | 756,198 | 26.32 | 1,897,849 | 1,734,221 | 9.44 |
2025/01 | 942,638 | -3.76 | 978,023 | -3.62 | 942,638 | 978,023 | -3.62 |
2024/12 | 979,501 | 14.66 | 933,390 | 4.94 | 9,964,484 | 12,352,965 | -19.34 |
2024/11 | 854,267 | -17.09 | 1,021,030 | -16.33 | 8,984,983 | 11,419,605 | -21.32 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。