- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-PCB-製造
- 久威
股利
股利是指公司在獲得利潤後,將部分利潤分配給股東的一種行為,它是股東權益的重要部分,具有吸引投資者並激勵股東持有股票的作用。分為兩種形式: 現金股利:即以現金方式分配,增加股東現金收入。 股票股利:即以發行新股方式分配,增加股東的持股比例,但不改變現金收入。 根據發放頻率,又可區分為: 定期股利:通常在每個季度或每半年發放一次,具有規律性和預測性。 特別股利:公司出現特殊情況(如業績表現非常好或進行重大資產重組)時發放,時間上沒有固定頻率,通常是臨時性的。
歷年股利分配
歷年股利政策
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2023 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 0.500 | 2023/07/28 | 2023/08/18 | 28.90 | 3 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 1.73 | 18.90 | 0.00 | 18.90 |
2021 | 0.500 | 2022/07/06 | 2022/07/22 | 23.15 | 25 | 0.000 | - | - | - | 0.500 | 2.16 | 151.50 | 0.00 | 151.50 |
2020 | 0.700 | 2021/08/30 | 2021/09/14 | 22.50 | 5 | 0.000 | - | - | - | 0.700 | 3.11 | 132.10 | 0.00 | 132.10 |
2019 | 1.200 | 2020/08/06 | 2020/08/21 | 26.50 | 86 | 0.000 | - | - | - | 1.200 | 4.53 | 28.90 | 0.00 | 28.90 |
2018 | 1.500 | 2019/08/22 | 2019/09/27 | 41.00 | 5 | 0.000 | - | - | - | 1.500 | 3.66 | 20.90 | 0.00 | 20.90 |
2017 | 1.500 | 2018/07/09 | 2018/08/14 | 29.70 | 18 | 0.500 | 2018/07/09 | 29.70 | 18 | 2.000 | 5.05 | 49.30 | 16.50 | 65.80 |
2016 | 2.500 | 2017/07/06 | 2017/08/15 | 72.30 | 14 | 0.500 | 2017/07/06 | 72.30 | 14 | 3.000 | 3.46 | 37.30 | 7.50 | 44.80 |
2015 | 2.500 | 2016/08/04 | 2016/09/06 | 53.70 | 48 | 1.000 | 2016/08/04 | 53.70 | 48 | 3.500 | 4.66 | 36.80 | 14.70 | 51.50 |
2014 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2009 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2008 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2006 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2005 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2004 | 0.000 | - | - | - | - | 0.500 | 2005/07/08 | 10.50 | 1 | 0.500 | 0.00 | 0.00 | 76.90 | 76.90 |
查看更多