6113 亞矽

26
-0.55
(-2.07%)

亞矽 6113

26
-0.55
(-2.07%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q1 357,444 88,662 104,420 90,274 118,902 759,702 68,271 6,045 1,029,567
2024/Q4 357,885 68,600 110,422 135,545 119,846 792,298 79,909 6,505 1,084,315
2024/Q3 328,196 59,799 131,288 134,609 101,281 755,173 81,284 6,398 1,073,319
2024/Q2 428,867 47,272 131,168 183,262 81,276 871,845 81,936 6,867 1,200,944
2024/Q1 382,871 47,509 145,293 206,265 78,917 860,855 79,684 7,366 1,198,001
2023/Q4 258,585 52,489 215,936 247,348 114,043 888,401 69,671 7,517 1,223,937
2023/Q3 277,230 47,481 216,037 290,623 87,042 918,413 60,245 7,331 1,290,399
2023/Q2 199,958 48,848 198,824 315,524 98,673 861,827 63,639 7,770 1,242,326
2023/Q1 149,219 47,078 310,618 339,222 90,300 936,437 64,539 7,621 1,127,121
2022/Q4 146,371 30,737 279,076 358,119 83,816 898,119 61,319 8,104 1,097,485
2022/Q3 113,785 40,659 360,938 364,338 69,353 949,073 64,403 1,888 1,191,308
2022/Q2 103,641 30,665 561,631 330,700 56,989 1,083,626 71,994 2,119 1,333,744
2022/Q1 102,705 44,968 495,219 356,823 68,846 1,068,561 80,966 1,977 1,333,698
2021/Q4 135,790 36,578 544,891 220,258 60,506 998,023 81,255 1,766 1,270,099
2021/Q3 171,346 61,458 245,331 162,600 36,977 677,712 74,958 1,950 897,285
2021/Q2 159,690 46,690 294,358 128,407 80,704 709,849 76,117 2,155 941,102
2021/Q1 144,009 50,927 247,827 143,446 55,253 641,462 74,098 2,318 883,073
2020/Q4 146,635 33,215 290,756 171,040 35,177 676,823 62,643 2,340 916,884
2020/Q3 83,877 72,538 254,507 150,416 47,250 608,588 62,284 2,599 844,404
2020/Q2 95,248 64,551 178,908 149,524 37,513 525,744 62,045 2,842 773,163
    Lv.99
    讓子彈飛一會!
    空軍趕快來轟炸,這幾天都它在表演....該換其他股表現了吧!
    讚.
    9999.
    昨天 18:30
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

    使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
    立即下載