6112 邁達特

50.5
-0.5
(-0.98%)

邁達特 6112

50.5
-0.5
(-0.98%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q1 1,433,712 5,500 2,991,352 5,270,642 179,238 9,986,553 970,623 953,189 13,864,993
2024/Q4 1,380,992 16,026 2,955,733 4,875,385 193,823 9,550,698 927,980 956,065 13,406,290
2024/Q3 1,069,380 0 2,851,223 4,006,993 94,657 8,823,045 972,679 962,894 12,745,815
2024/Q2 1,303,907 4,054 2,671,643 3,676,305 111,116 8,316,122 1,042,905 954,085 12,394,981
2024/Q1 1,181,006 7,907 3,065,244 3,998,525 85,771 8,949,210 939,709 960,518 12,886,416
2023/Q4 906,461 378 3,069,768 4,432,864 34,134 8,948,416 927,879 931,403 11,975,748
2023/Q3 894,417 17,958 3,729,371 3,303,942 975,560 9,413,174 858,587 939,159 12,375,114
2023/Q2 1,020,198 20,520 3,218,750 4,239,890 24,157 8,606,334 877,676 938,273 11,623,574
2023/Q1 970,502 5,346 3,275,982 4,161,224 9,017 8,543,904 731,018 934,951 11,462,929
2022/Q4 837,770 623 3,202,910 4,282,392 12,038 8,414,201 626,698 942,607 11,269,996
2022/Q3 737,636 40,552 2,796,382 3,275,736 6,179 6,922,884 457,292 928,602 8,906,723
2022/Q2 859,739 8,156 2,593,262 2,961,689 22,798 6,489,512 459,995 933,473 8,496,475
2022/Q1 837,700 2,438 2,475,381 2,854,850 7,096 6,271,161 462,981 939,566 8,333,860
2021/Q4 673,911 243 2,819,854 2,858,682 56,684 6,485,818 448,608 943,464 8,527,509
2021/Q3 1,220,060 1,917 2,602,244 2,965,423 20,497 6,910,116 411,020 948,512 8,853,746
2021/Q2 1,328,701 430 2,209,607 3,002,257 17,807 6,632,333 388,359 952,367 8,577,510
2021/Q1 1,159,694 7,341 2,001,644 2,896,100 17,975 6,187,241 287,583 958,493 8,045,296
2020/Q4 761,715 177,118 2,004,474 3,014,963 789,545 6,804,709 289,959 958,530 8,563,991
2020/Q3 673,227 20,621 2,638,445 3,234,741 17,677 6,660,151 240,968 977,816 8,409,426
2020/Q2 1,178,620 201,172 2,237,441 3,171,266 24,939 6,892,873 228,859 980,998 8,640,807

佳世達無人機團隊

繼續閱讀
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

    使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
    立即下載