6111 大宇資

50.9
-0.2
(-0.39%)

大宇資 6111

50.9
-0.2
(-0.39%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/06/11 8 3,224 11.82 -10 75 0.27 2.33 0 0 51.10
2025/06/10 -13 3,216 11.79 -4 85 0.31 2.64 0 0 51.10
2025/06/09 -8 3,229 11.84 -1 89 0.33 2.76 0 0 50.90
2025/06/06 -36 3,237 11.87 -16 90 0.33 2.78 0 0 51.50
2025/06/05 29 3,273 12 0 106 0.39 3.24 0 0 53.80
2025/06/04 -16 3,244 11.89 -3 106 0.39 3.27 0 0 52.50
2025/06/03 -7 3,260 11.95 -15 109 0.4 3.34 2 0.82 51.80
2025/06/02 -17 3,267 11.98 -3 124 0.45 3.8 0 0 52.50
2025/05/29 -4 3,284 12.04 3 127 0.47 3.87 0 0 53.80
2025/05/28 12 3,288 12.05 1 124 0.45 3.77 0 0 53.90
查看更多
showMore
    Lv.99
    讓子彈飛一會!
    空軍趕快來轟炸,這幾天都它在表演....該換其他股表現了吧!
    讚.
    9999.
    昨天 18:30
      Lv.99
      讓子彈飛一會!
      空軍趕快來轟炸,這幾天都它在表演....該換其他股表現了吧!
      讚.
      9999.
      昨天 18:30
      股市爆料同學會
      官方訊息

      下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

      使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
      立即下載