大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2024/09/06 | 85.97 | -0.11 | 4.06 | +0.08 |
2024/08/30 | 86.08 | -0.65 | 3.98 | +0.31 |
2024/08/23 | 86.73 | -0.59 | 3.67 | +0.15 |
2024/08/16 | 87.32 | +0.09 | 3.52 | 0.00 |
2024/08/09 | 87.23 | +0.50 | 3.52 | -0.06 |
查看更多