日期 | 融資 | 融券 | 券資比(%) | 資券互抵 | 當沖比(%) | 收盤價 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 餘額 | 使用率(%) | 增減 | 餘額 | 使用率(%) | |||||
2024/09/10 | 25 | 6,096 | 40.76 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.10 |
2024/09/09 | 13 | 6,071 | 40.59 | 0 | 1 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 41.55 |
2024/09/06 | -43 | 6,058 | 40.51 | 0 | 1 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 42.55 |
2024/09/05 | -36 | 6,101 | 40.79 | 1 | 1 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 41.45 |
2024/09/04 | 158 | 6,137 | 41.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.85 |
2024/09/03 | -9 | 5,979 | 39.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.30 |
2024/09/02 | -68 | 5,988 | 40.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.10 |
2024/08/30 | -21 | 6,056 | 40.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.35 |
2024/08/29 | 149 | 6,077 | 40.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.85 |
2024/08/28 | -13 | 5,928 | 39.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.05 |
查看更多
資券 定義
- 資券是指股票市場中,融資融券交易的總額。融資交易是指投資者向券商借入資金,買入股票的交易。融券交易是指投資者向券商出借股票,賣出股票的交易。
- 券資比是指融資餘額與融券餘額之比。券資比越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。
- 融資餘額是指投資者向券商借入資金買入股票的金額。融資餘額越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。
- 融券餘額是指投資者向券商出借股票賣出股票的金額。融券餘額越高,說明市場上融券交易的股票越多,市場的風險越高。
資券比、融資餘額和融券餘額是重要的技術指標,可以用來分析股票市場的風險,並為投資決策提供參考。