單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 387,894 | 15,290 | -75,773 | 403,184 | 327,411 | 12.25 |
2024/Q3 | 278,994 | 33,778 | -483,173 | 312,772 | -170,401 | 13.15 |
2024/Q2 | 572,114 | 38,476 | -375,442 | 610,590 | 235,148 | 15.55 |
2024/Q1 | -173,742 | -31,360 | 25,413 | -205,102 | -179,689 | 15.65 |
2023/Q4 | -756,334 | 1,353,547 | -1,101,164 | 597,213 | -503,951 | 12.90 |
2023/Q3 | 663,441 | -1,655,378 | 1,354,222 | -991,937 | 362,285 | 11.60 |
2023/Q2 | -747,065 | 43,514 | -131,538 | -703,551 | -835,089 | 13.15 |
2023/Q1 | 97,887 | -2,225 | 335,240 | 95,662 | 430,902 | 10.60 |
2022/Q4 | 568,993 | -14,783 | -409,165 | 554,210 | 145,045 | 10.05 |
2022/Q3 | 286,617 | -11,607 | -134,504 | 275,010 | 140,506 | 10.15 |
2022/Q2 | -95,434 | -40,041 | -10,695 | -135,475 | -146,170 | 15.85 |
2022/Q1 | 220,381 | -11,506 | -10,784 | 208,875 | 198,091 | 20.45 |
2021/Q4 | 396,278 | -3,147 | -69,693 | 393,131 | 323,438 | 22.90 |
2021/Q3 | -561,834 | -131 | -47,691 | -561,965 | -609,656 | 14.40 |
2021/Q2 | 130,416 | -1,844 | 392,930 | 128,572 | 521,502 | 17.55 |
2021/Q1 | -144,157 | -620 | 43,930 | -144,777 | -100,847 | 15.25 |
2020/Q4 | -603,813 | 13,936 | -1,386 | -589,877 | -591,263 | 10.25 |
2020/Q3 | -48,978 | 992 | -175,928 | -47,986 | -223,914 | 8.66 |
2020/Q2 | -12,890 | 2,633 | -28,305 | -10,257 | -38,562 | 8.92 |
2020/Q1 | 376,321 | 99,360 | -6,402 | 475,681 | 469,279 | 7.52 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】