轉投資公司 | 幣別 | 持股成本(仟元) | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面價值(仟元) |
本期認列
損益(仟元) | 評價基礎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
康聯資產管理服務股份有限公司 | NTD | 230,000 | 54,900 | 100 | 571,962 | +5,498 | 權益法 |
康和證券投資顧問股份有限公司 | NTD | 81,599 | 7,000 | 100 | 74,174 | -1,933 | 權益法 |
康和保險代理人股份有限公司 | NTD | 5,000 | 2,500 | 100 | 16,841 | -617 | 權益法 |
康和期貨股份有限公司 | NTD | 559,654 | 78,005 | 95.71 | 1,337,231 | +33,169 | 權益法 |
華和資產管理股份有限公司 | NTD | 195,668 | 56,472 | 46.59 | 575,897 | +6,008 | 權益法 |
轉投資 定義
轉投資指的是一家公司將其資金或資產投資於另一家公司,以獲得該公司的一部分股權或其他形式的所有權。