股利
歷年股利分配
歷年股利政策
連續2年發放現金股利,合計 0.88 元
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2024 | 0.225 | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | 1.225 | 1.92 | 12.90 | 57.10 | 70.00 |
2023 | 0.650 | 2024/08/30 | 2024/09/25 | 15.40 | - | 0.500 | 2024/08/30 | 15.40 | - | 1.150 | 4.22 | 40.60 | 31.30 | 71.90 |
2022 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021 | 1.550 | 2022/07/12 | 2022/08/05 | 11.25 | 159 | 0.000 | - | - | - | 1.550 | 13.78 | 66.50 | 0.00 | 66.50 |
2020 | 1.220 | 2021/08/16 | 2021/09/10 | 15.15 | 97 | 0.000 | - | - | - | 1.220 | 8.05 | 66.70 | 0.00 | 66.70 |
2019 | 0.330 | 2020/08/11 | 2020/09/16 | 10.50 | 15 | 0.070 | 2020/08/11 | 10.50 | 15 | 0.400 | 3.14 | 70.20 | 14.90 | 85.10 |
2018 | 0.000 | - | - | - | - | 0.300 | 2019/07/18 | 7.56 | 45 | 0.300 | 0.00 | 0.00 | -69.80 | -69.80 |
2017 | 0.250 | 2018/09/14 | 2018/10/19 | 7.78 | 11 | 0.550 | 2018/09/14 | 7.78 | 11 | 0.800 | 3.21 | 22.90 | 50.50 | 73.40 |
2016 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 0.208 | 2016/09/19 | 2016/10/21 | 6.55 | 45 | 0.000 | - | - | - | 0.208 | 3.18 | 59.50 | 0.00 | 59.50 |
2014 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010 | 0.000 | - | - | - | - | 0.151 | 2011/09/07 | 7.28 | 3 | 0.151 | 0.00 | 0.00 | 83.80 | 83.80 |
2009 | 0.000 | - | - | - | - | 0.405 | 2010/08/25 | 9.97 | 31 | 0.405 | 0.00 | 0.00 | 69.90 | 69.90 |
2008 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2007 | 0.000 | - | - | - | - | 0.680 | 2008/11/25 | 6.36 | 1 | 0.680 | 0.00 | 0.00 | 60.70 | 60.70 |
2006 | 0.045 | 2007/09/05 | 2007/10/11 | 15.75 | 12 | 0.359 | 2007/09/05 | 15.75 | 12 | 0.403 | 0.28 | 5.50 | 43.70 | 49.20 |
2005 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
查看更多