6016 康和證

11.75
0.1
(0.86%)

康和證 6016

11.75
0.1
(0.86%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q1 1,708,031 11,303,855 8,475,623 - 17,715,686 39,188,987 - 1,031,398 46,468,293
2024/Q4 1,618,988 12,250,343 4,986,875 - 18,693,580 37,489,137 - 1,038,025 44,716,136
2024/Q3 849,668 12,642,038 8,009,450 - 18,665,959 40,120,558 - 1,041,036 46,906,580
2024/Q2 1,785,305 12,830,664 9,265,657 - 17,591,286 41,441,946 - 1,047,597 47,817,237
2024/Q1 1,564,055 12,884,475 8,577,840 - 16,159,715 38,649,737 - 1,053,972 45,050,752
2023/Q4 1,740,731 11,718,622 6,150,076 - 14,718,568 33,955,233 - 1,055,970 40,315,013
2023/Q3 4,054,715 10,835,423 4,860,484 - 13,134,917 32,550,148 - 1,054,848 39,073,407
2023/Q2 1,590,682 14,931,916 7,582,622 - 11,712,282 35,626,141 - 1,043,934 42,258,936
2023/Q1 1,767,798 10,648,294 6,974,435 - 10,410,690 29,725,742 - 1,047,307 36,256,462
2022/Q4 4,588,277 8,113,008 4,428,567 - 12,252,226 29,268,209 - 1,051,657 35,847,027
2022/Q3 1,789,386 9,584,751 4,432,441 - 11,647,558 27,409,320 - 1,039,587 33,283,069
2022/Q2 2,052,241 7,693,806 8,870,161 - 12,139,598 30,779,867 - 1,042,021 36,777,204
2022/Q1 2,781,819 7,581,891 6,309,045 - 12,881,507 29,575,821 - 1,033,544 35,592,812
2021/Q4 1,655,266 8,637,435 6,864,196 - 16,279,916 33,503,764 - 1,033,293 39,388,848
2021/Q3 1,258,058 9,493,918 6,925,908 - 14,205,146 31,886,439 - 1,028,803 37,658,538
2021/Q2 1,509,453 10,140,601 10,300,576 - 13,437,186 35,373,592 - 1,031,393 40,984,833
2021/Q1 1,421,793 10,214,075 7,719,201 - 11,806,025 31,218,445 - 1,035,019 36,635,145
2020/Q4 3,434,150 10,214,723 5,918,439 - 10,697,225 30,316,641 - 1,035,116 35,604,299
2020/Q3 1,685,707 5,561,873 3,031,987 - 9,947,146 20,308,634 - 1,033,700 25,206,637
2020/Q2 1,529,428 8,238,227 4,485,984 - 8,182,823 22,491,816 - 1,035,713 27,133,697
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載