6015 宏遠證

12.5
0.6
(-4.58%)

宏遠證 6015 金融-證券

12.5
0.6
(-4.58%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 20,172 -23,073 965 -2,901 -1,936 10.85
2025/Q2 397,324 -17,627 -103,494 379,697 276,203 10.80
2025/Q1 -79,806 -14,830 -19,636 -94,636 -114,272 9.96
2024/Q4 99,382 -20,915 -79,466 78,467 -999 10.75
2024/Q3 414,917 -9,809 -108,945 405,108 296,163 11.85
2024/Q2 222,434 -36,983 -419,181 185,451 -233,730 12.95
2024/Q1 -119,365 4,273 621,957 -115,092 506,865 12.15
2023/Q4 144,898 -14,679 10,579 130,219 140,798 11.15
2023/Q3 -173,555 -7,429 68,660 -180,984 -112,324 10.70
2023/Q2 -329,488 5,932 28,398 -323,556 -295,158 11.40
2023/Q1 -58,443 -4,102 1,912 -62,545 -60,633 9.90
2022/Q4 -12,149 -16,166 -2,239 -28,315 -30,554 8.77
2022/Q3 -77,600 -11,011 -644,633 -88,611 -733,244 9.49
2022/Q2 380,980 5,917 -26,156 386,897 360,741 13.05
2022/Q1 27,663 -52,504 -222,175 -24,841 -247,016 15.95
2021/Q4 75,090 -14,589 179,718 60,501 240,219 18.55
2021/Q3 297,184 -214,408 -181,087 82,776 -98,311 17.75
2021/Q2 1,418,380 -8,433 402,631 1,409,947 1,812,578 26.05
2021/Q1 -210,660 -35,270 178,311 -245,930 -67,619 13.05
2020/Q4 -149,968 -6,427 16,626 -156,395 -139,769 11.50

目前沒有任何討論