6015 宏遠證

12.35
1.1
(+9.78%)

宏遠證 6015 金融-證券

12.35
1.1
(+9.78%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 2,856,897 4,130,986 4,278,652 - 3,114,128 14,382,813 - 82,238 15,853,873
2025/Q2 2,858,833 3,537,899 3,555,343 - 1,998,018 11,936,812 - 58,892 13,497,589
2025/Q1 2,582,630 3,638,454 4,484,671 - 2,203,016 12,898,281 - 62,592 14,511,625
2024/Q4 2,696,902 3,829,947 3,425,107 - 2,490,589 12,455,240 - 61,349 14,042,620
2024/Q3 2,697,901 4,019,115 4,015,818 - 2,476,859 13,206,073 - 63,947 14,792,696
2024/Q2 2,401,738 3,985,793 7,004,188 - 3,530,362 16,917,660 - 66,711 18,512,328
2024/Q1 2,635,468 4,466,186 4,389,825 - 4,008,781 15,478,489 - 72,162 17,092,717
2023/Q4 2,128,603 4,157,819 3,213,247 - 4,344,947 13,814,040 - 77,816 15,466,857
2023/Q3 1,987,805 3,928,465 2,367,594 - 4,100,869 12,362,284 - 83,568 14,013,075
2023/Q2 2,100,129 3,701,681 3,921,202 - 2,360,953 12,077,844 - 83,185 13,769,757
2023/Q1 2,395,287 2,656,667 2,631,076 - 1,882,063 9,548,917 - 87,761 11,267,991
2022/Q4 2,455,920 2,406,418 1,770,747 - 2,000,959 8,620,467 - 90,233 10,091,370
2022/Q3 2,486,474 2,856,705 2,610,163 - 3,461,328 11,405,546 - 87,906 12,887,415
2022/Q2 3,219,718 2,628,663 3,961,641 - 3,055,285 12,870,978 - 63,793 14,314,270
2022/Q1 2,858,977 3,431,131 4,315,244 - 3,063,672 13,648,544 - 46,394 15,044,944
2021/Q4 3,105,993 4,279,212 4,113,863 - 3,788,084 15,253,011 - 49,877 16,495,135
2021/Q3 2,865,774 4,030,605 4,130,343 - 3,755,189 14,759,191 - 44,454 15,975,801
2021/Q2 2,964,085 3,949,588 6,964,606 - 2,453,024 16,300,760 - 42,929 17,375,615
2021/Q1 1,151,507 4,715,225 4,208,948 - 2,836,392 12,887,749 - 45,311 13,981,624
2020/Q4 1,219,126 4,571,712 3,748,261 - 6,243,063 15,834,117 - 40,522 16,874,285

目前沒有任何討論