單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 145,600 | -870 | -143,948 | 144,730 | 878 | 39.10 |
2024/Q2 | 46,415 | -1,773 | -2,191 | 44,642 | 42,518 | 35.25 |
2024/Q1 | 25,287 | 29,104 | -2,169 | 54,391 | 52,437 | 33.05 |
2023/Q4 | 111,667 | -131,793 | -2,160 | -20,126 | -22,476 | 35.15 |
2023/Q3 | -32,770 | -851 | -143,903 | -33,621 | -177,295 | 34.80 |
2023/Q2 | 44,151 | -902 | 13 | 43,249 | 43,118 | 40.25 |
2023/Q1 | 101,682 | -2,212 | 24 | 99,470 | 99,479 | 36.00 |
2022/Q4 | 24,268 | -815 | -3,401 | 23,453 | 20,042 | 33.80 |
2022/Q3 | 150,880 | -3,509 | -114,531 | 147,371 | 32,858 | 38.30 |
2022/Q2 | -4,093 | 3,723 | -7,764 | -370 | -8,205 | 27.00 |
2022/Q1 | 70,886 | -4,605 | 3,539 | 66,281 | 69,974 | 26.00 |
2021/Q4 | 63,534 | -100,348 | -2,243 | -36,814 | -39,020 | 24.80 |
2021/Q3 | 6,434 | -708 | -2,237 | 5,726 | 3,499 | 25.60 |
2021/Q2 | 75,823 | -1,031 | -4,407 | 74,792 | 70,342 | 23.90 |
2021/Q1 | -52,452 | -201 | -53 | -52,653 | -52,718 | 20.70 |
2020/Q4 | 48,890 | -415 | -2,271 | 48,475 | 46,287 | 17.00 |
2020/Q3 | 83,677 | -827 | -2,259 | 82,850 | 80,664 | 17.35 |
2020/Q2 | 7,307 | -2,063 | -2,662 | 5,244 | 2,524 | 12.40 |
2020/Q1 | 16,888 | -618 | -2,237 | 16,270 | 14,002 | 9.57 |
2019/Q4 | 143,871 | -651 | -28,379 | 143,220 | 114,864 | 10.75 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】