股利
歷年股利分配
歷年股利政策
連續22年發放現金股利,合計 12.20 元
除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
2024 | 0.700 | - | - | - | - | 0.300 | - | - | - | 1.000 | 2.84 | 55.60 | 23.80 | 79.40 |
2023 | 0.650 | 2024/08/14 | 2024/09/16 | 26.45 | - | 0.350 | 2024/08/14 | 26.45 | - | 1.000 | 2.46 | 57.50 | 31.00 | 88.50 |
2022 | 0.500 | 2023/08/09 | 2023/09/12 | 29.35 | - | 0.500 | 2023/08/09 | 29.35 | - | 1.000 | 1.70 | 36.20 | 36.20 | 72.50 |
2021 | 1.000 | 2022/08/10 | 2022/09/13 | 28.50 | 228 | 0.300 | 2022/08/10 | 28.50 | 228 | 1.300 | 3.51 | 68.00 | 20.40 | 88.40 |
2020 | 0.850 | 2021/08/11 | 2021/08/31 | 22.15 | 14 | 0.200 | 2021/09/08 | 22.40 | 26 | 1.050 | 3.84 | 69.70 | 16.40 | 86.10 |
2019 | 0.850 | 2020/08/12 | 2020/09/16 | 21.85 | 231 | 0.300 | 2020/08/12 | 21.85 | 231 | 1.150 | 3.89 | 65.90 | 23.30 | 89.20 |
2018 | 0.750 | 2019/08/14 | 2019/09/18 | 20.70 | 24 | 0.300 | 2019/08/14 | 20.70 | 24 | 1.050 | 3.62 | 62.00 | 24.80 | 86.80 |
2017 | 0.750 | 2018/08/21 | 2018/09/21 | 18.90 | 124 | 0.300 | 2018/08/21 | 18.90 | 124 | 1.050 | 3.97 | 65.80 | 26.30 | 92.10 |
2016 | 0.750 | 2017/08/16 | 2017/09/18 | 16.45 | 69 | 0.300 | 2017/08/16 | 16.45 | 69 | 1.050 | 4.56 | 66.40 | 26.60 | 92.90 |
2015 | 0.300 | 2016/08/10 | 2016/09/14 | 15.15 | 154 | 0.700 | 2016/08/10 | 15.15 | 154 | 1.000 | 1.98 | 26.30 | 61.40 | 87.70 |
2014 | 0.500 | 2015/08/13 | 2015/09/25 | 15.65 | - | 0.500 | 2015/08/13 | 15.65 | - | 1.000 | 3.19 | 46.30 | 46.30 | 92.60 |
2013 | 0.500 | 2014/08/19 | 2014/10/08 | 17.45 | - | 0.500 | 2014/08/19 | 17.45 | - | 1.000 | 2.87 | 52.10 | 52.10 | 104.20 |
2012 | 0.400 | 2013/08/14 | 2013/10/09 | 16.95 | 213 | 0.600 | 2013/08/14 | 16.95 | 213 | 1.000 | 2.36 | 40.40 | 60.60 | 101.00 |
2011 | 0.500 | 2012/08/03 | 2012/09/03 | 18.30 | - | 0.500 | 2012/08/03 | 18.30 | - | 1.000 | 2.73 | 1250.00 | 1250.00 | 2500.00 |
2010 | 0.600 | - | - | - | - | 0.600 | 2011/08/17 | 22.90 | - | 1.200 | 2.51 | - | - | - |
2009 | 0.200 | 2010/08/26 | 2010/10/15 | 22.10 | 20 | 1.000 | 2010/08/26 | 22.10 | 20 | 1.200 | 0.91 | - | - | - |
2008 | 0.800 | 2009/08/18 | 2009/09/09 | 19.95 | 22 | 0.000 | - | - | - | 0.800 | 4.01 | - | - | - |
2007 | 0.400 | 2008/08/05 | 2008/09/05 | 27.00 | - | 1.500 | 2008/08/05 | 27.00 | - | 1.900 | 1.48 | - | - | - |
2006 | 0.700 | 2007/07/12 | 2007/08/15 | 24.75 | 3 | 0.600 | 2007/08/16 | 23.80 | 30 | 1.300 | 2.83 | - | - | - |
2005 | 0.200 | 2006/08/10 | 2006/09/15 | 23.15 | 46 | 1.000 | 2006/08/10 | 23.15 | 46 | 1.200 | 0.86 | - | - | - |
查看更多