5701 劍湖山

4.8
-0.07
(-1.44%)

劍湖山 5701

4.8
-0.07
(-1.44%)

歷年股利分配

歷年股利政策

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2023 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2022 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2021 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2020 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2018 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2017 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2004 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
查看更多
showMore