單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q2 | -11,177 | -14,080 | 11,050 | -25,257 | -14,202 | 5.78 |
2024/Q1 | 4,938 | -3,949 | -27,126 | 989 | -26,126 | 5.73 |
2023/Q4 | 41,510 | -2,551 | -34,627 | 38,959 | 4,319 | 7.04 |
2023/Q3 | 13,759 | -14,378 | 15,545 | -619 | 14,946 | 6.64 |
2023/Q2 | -45,768 | -6,588 | -107,480 | -52,356 | -159,858 | 9.49 |
2023/Q1 | -62,603 | -4,354 | 223,220 | -66,957 | 156,266 | 3.90 |
2022/Q4 | 44,735 | -14,561 | 3,997 | 30,174 | 34,160 | 2.94 |
2022/Q3 | 46,486 | -1,885 | -41,122 | 44,601 | 3,485 | 3.02 |
2022/Q2 | -67,915 | 54,418 | -2,481 | -13,497 | -15,989 | 3.19 |
2022/Q1 | 32 | -2,445 | 28,765 | -2,413 | 26,378 | 3.09 |
2021/Q4 | 70,692 | -95,542 | 57,808 | -24,850 | 32,965 | 3.11 |
2021/Q3 | 930 | 94,480 | -110,127 | 95,410 | -14,718 | 3.64 |
2021/Q2 | -42,717 | -6,454 | 6,084 | -49,171 | -43,093 | 2.85 |
2021/Q1 | -18,648 | -16,052 | 20,243 | -34,700 | -14,462 | 2.74 |
2020/Q4 | -8,949 | 3,317 | -7,749 | -5,632 | -13,355 | 2.85 |
2020/Q3 | 60,071 | 65,433 | -62,159 | 125,504 | 63,366 | 3.59 |
2020/Q2 | -24,556 | 11,823 | 39,233 | -12,733 | 26,484 | 3.25 |
2020/Q1 | -4,294 | 2,314 | -3,372 | -1,980 | -5,366 | 1.14 |
2019/Q4 | 34,042 | 11,471 | -50,841 | 45,513 | -5,341 | 1.87 |
2019/Q3 | -3,248 | 7,281 | 1,143 | 4,033 | 5,112 | 1.75 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】