5603 陸海

29.05
0.05
(0.17%)

陸海 5603

29.05
0.05
(0.17%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
ROE 股東權益 報酬率 4.82% 1.87% 1.84% 3.89% 3.58% 1.98% 1.4% 5.37%
ROA 稅後資產 報酬率 3.16% 1.28% 1.27% 2.59% 2.34% 1.35% 0.97% 3.4%

經營績效

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
營收 成長率 18.72% -22.39% -11.22% -9.4% -8.3% -3.46% -19.72% -16.99%
營業利益 成長率 40.7% -82.41% - -30.03% 16.14% -55.12% -82.84% 1258.08%
稅前淨利 成長率 43.35% -9.53% 32% -25.63% 11.47% -18.83% -27.22% -84.2%
稅後淨利 成長率 43.62% -0.31% 38.79% -23.53% 16.04% -12.99% -50.19% -84.96%

經營能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
應收款項 週轉率 1.65% 1.65% 1.52% 1.24% 1.2% 1.52% 1.34% 1.21%
應付款項 週轉率 1.11% 1.15% 1.1% 0.83% 0.83% 1.15% 0.99% 0.62%
存貨 週轉率 2.79% 2.06% 2.01% 2.07% 2.82% 4.66% 4.32% 4.34%
固定資產 週轉率 0.4% 0.28% 0.27% 0.29% 0.33% 0.37% 0.32% 0.34%
總資產 週轉率 0.19% 0.14% 0.14% 0.15% 0.17% 0.19% 0.17% 0.17%

償債能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
負債比率 37.77% 30.83% 31.86% 30.55% 36.25% 33.02% 30.76% 31.14%
槓桿比率 60.7% 44.57% 46.77% 43.98% 56.86% 49.31% 44.42% 45.22%
流動比率 99.48% 117.14% 113.58% 113.79% 101.03% 119.3% 122.95% 134.54%
速動比率 73.56% 79.72% 75.1% 77.31% 71.46% 91.95% 98.55% 109.13%
利息保障 倍數 40.3 24.42 26.19 60.02 56.73 30.87 25.64 72.35