5538 東明-KY

28.95
0.4
(+1.4%)

東明-KY 5538 傳產-鋼鐵

28.95
0.4
(+1.4%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q2 625,412 268,203 -410,325 893,615 -5,730 30.50
2025/Q1 484,758 215,113 206,114 699,871 1,004,914 31.95
2024/Q4 160,966 -310,981 -138,234 -150,015 -322,969 32.65
2024/Q3 187,689 -158,826 -255,464 28,863 -157,073 39.45
2024/Q2 120,323 8,707 -88,860 129,030 72,677 32.00
2024/Q1 255,237 -535,326 500,235 -280,089 286,052 32.00
2023/Q4 370,725 30,775 -469,881 401,500 -145,179 35.60
2023/Q3 222,564 -394,682 -899,895 -172,118 -966,692 33.00
2023/Q2 825,861 -160,755 -425,881 665,106 58,947 38.60
2023/Q1 180,043 -185,631 583,489 -5,588 650,011 42.00
2022/Q4 -156,503 -191,794 146,263 -348,297 -232,521 42.50
2022/Q3 383,760 -304,636 -487,122 79,124 -389,873 43.05
2022/Q2 115,050 -331,305 405,380 -216,255 118,144 46.45
2022/Q1 27,315 -30,573 278,759 -3,258 459,438 56.60
2021/Q4 235,639 -547,984 -35,984 -312,345 -306,433 53.30
2021/Q3 -224,591 52,483 1,087,594 -172,108 913,151 41.40
2021/Q2 -139,881 -357,501 195,919 -497,382 -327,687 52.60
2021/Q1 -2,127 -67,751 -438,991 -69,878 -528,917 37.60
2020/Q4 -267,131 120,476 1,017,076 -146,655 963,845 39.55
2020/Q3 -7,122 -470,448 -218,679 -477,570 -649,359 30.30

目前沒有任何討論