5534 長虹

88.9
0.6
(0.68%)

長虹 5534

88.9
0.6
(0.68%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
ROE 股東權益 報酬率 1.9% 0.43% 6.97% 1.78% 0.03% 0.72% 4.52% 1.53%
ROA 稅後資產 報酬率 0.8% 0.19% 2.82% 0.67% 0.01% 0.31% 1.93% 0.66%

經營績效

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
營收 成長率 319.41% -15.81% 159.69% 85.71% -65.22% -82.15% -25.04% 150.62%
營業利益 成長率 751.49% -33.88% 80.98% 15.23% -88% -88.99% -26.95% 591.96%
稅前淨利 成長率 471.63% -35.36% 57.79% 10.94% -84.03% -88.62% -17.11% 683.36%
稅後淨利 成長率 7450.64% -39.74% 54.16% 14.88% -98.86% -88.48% -16.73% -

經營能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
應收款項 週轉率 9.97% 2.05% 15.48% 5.06% 3.06% 3.36% 10.58% 4.96%
應付款項 週轉率 0.22% 0.05% 0.67% 0.17% 0.06% 0.06% 0.2% 0.07%
存貨 週轉率 0.04% 0.01% 0.11% 0.03% 0.01% 0.01% 0.04% 0.01%
固定資產 週轉率 26.94% 6.77% 84.84% 22.3% 6.36% 7.96% 32.32% 11.88%
總資產 週轉率 0.05% 0.01% 0.14% 0.04% 0.01% 0.01% 0.06% 0.02%

償債能力

年度/季別 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1 2022/Q4 2022/Q3
負債比率 59.62% 55.53% 55.89% 62.95% 61.68% 57.16% 57.23% 57.33%
槓桿比率 147.67% 124.9% 126.7% 169.88% 160.98% 133.43% 133.82% 134.34%
流動比率 166.42% 178.82% 177.6% 157.86% 161.01% 173.84% 173.59% 173.16%
速動比率 15.41% 12.27% 14.07% 15.98% 10.7% 11.03% 13.17% 12.38%
利息保障 倍數 91.12 24.84 319.68 84.64 19.07 42.13 235.67 125.36
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載