5515 建國

27
0.45
(-1.64%)

建國 5515 傳產-營建

27
0.45
(-1.64%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
ROE 股東權益 報酬率 1.01% 1.87% 4.08% 3.24% 2.17% 4.35% 1.72% 1.63%
ROA 稅後資產 報酬率 0.54% 1.03% 2.18% 1.78% 1.28% 2.62% 1.04% 1.01%

經營績效

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
營收 成長率 25.65% 24.9% 71.42% 57.77% 38.11% 12.6% -8.5% -25.43%
營業利益 成長率 10.56% 792.62% 11373.48% 2758.73% 464.92% -58.57% -92.21% -95.22%
稅前淨利 成長率 -35.85% -47.8% 147.51% 111.43% 20.21% 158.04% 43.41% 30.21%
稅後淨利 成長率 -57.2% -57.08% 133.08% 99.67% 15.12% 174.4% 32.83% 42.49%

經營能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
應收款項 週轉率 2.42% 2% 3.11% 3.02% 2.83% 2.27% 4.11% 3.61%
應付款項 週轉率 0.84% 0.73% 0.99% 0.7% 0.77% 0.75% 0.91% 0.63%
存貨 週轉率 115.3% 116.85% 271.62% 216.93% 202.28% 254.99% 471.32% 324.15%
固定資產 週轉率 14.62% 10.92% 14.7% 12.02% 16.49% 12.76% 12.84% 8.41%
總資產 週轉率 0.19% 0.16% 0.24% 0.16% 0.16% 0.14% 0.16% 0.11%

償債能力

年度/季別 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3
負債比率 50.5% 44.01% 45.6% 47.67% 42.6% 39.25% 40.07% 38.53%
槓桿比率 102.03% 78.6% 83.81% 91.11% 74.23% 64.6% 66.87% 62.68%
流動比率 162.11% 190.87% 182.8% 176.57% 214.17% 250.6% 256.86% 274.91%
速動比率 155.7% 183.49% 177.13% 171.22% 206.86% 244.81% 251.7% 268.03%
利息保障 倍數 116.06 100.14 186.58 158.01 333.44 725.7 153.54 65.2

目前沒有任何討論