5514 三豐

21.95
-0.05
(-0.23%)

三豐 5514

21.95
-0.05
(-0.23%)
本 益 比 區 間  (倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 近四季
每股盈餘
月收盤價 本益比
8倍 12倍 16倍 20倍 24倍 28倍
2024/09 0.17 22 1.36 2.04 2.72 3.40 4.08 4.76
2024/08 0.17 22.85 1.36 2.04 2.72 3.40 4.08 4.76
2024/07 0.17 24.05 1.36 2.04 2.72 3.40 4.08 4.76
2024/06 0.16 21.65 1.28 1.92 2.56 3.20 3.84 4.48
2024/05 0.16 22.1 1.28 1.92 2.56 3.20 3.84 4.48
查看更多
showMore