5483 中美晶

166
0
(0%)

中美晶 5483

166
0
(0%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2024/10/09 116 7,690 4.8 -97 464 0.29 6.03 0 0 166.00
2024/10/08 99 7,574 4.72 31 561 0.35 7.41 0 0 166.00
2024/10/07 105 7,475 4.66 68 530 0.33 7.09 0 0 168.00
2024/10/04 174 7,370 4.6 -5 462 0.29 6.27 0 0 170.00
2024/10/01 96 7,196 4.49 -22 467 0.29 6.49 1 0.03 176.00
2024/09/30 205 7,100 4.84 -40 489 0.33 6.89 0 0 177.00
2024/09/27 28 6,895 4.7 -13 529 0.36 7.67 0 0 175.00
2024/09/26 116 6,867 4.69 -22 542 0.37 7.89 0 0 173.00
2024/09/25 419 6,751 4.61 54 564 0.38 8.35 1 0.01 176.00
2024/09/24 217 6,332 4.32 -5 510 0.35 8.05 1 0.01 172.00
查看更多
showMore