- 首頁
- 類股總覽
- 電子上游-PCB-製造
- 霖宏
單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 213,477 | 73,458 | -147,371 | 286,935 | 139,564 | 28.70 |
2024/Q2 | 327,515 | -47,294 | -172,503 | 280,221 | 107,718 | 32.45 |
2024/Q1 | 440,051 | 31,399 | -495,401 | 471,450 | -23,951 | 29.10 |
2023/Q4 | 213,373 | 88,326 | -323,052 | 301,699 | -21,353 | 30.95 |
2023/Q3 | 611,651 | -47,957 | -435,643 | 563,694 | 128,051 | 27.60 |
2023/Q2 | 161,304 | -121,568 | 63,001 | 39,736 | 102,737 | 32.50 |
2023/Q1 | -253,690 | -84,532 | 224,926 | -338,222 | -113,296 | 29.30 |
2022/Q4 | -170,926 | -93,223 | 206,825 | -264,149 | -57,324 | 26.40 |
2022/Q3 | 265,136 | -379,100 | 98,738 | -113,964 | -15,226 | 22.15 |
2022/Q2 | -361,626 | 140,900 | 175,391 | -220,726 | -45,335 | 24.60 |
2022/Q1 | 353,357 | -120,586 | -2,197 | 232,771 | 230,574 | 23.55 |
2021/Q4 | -112,188 | -600,050 | 435,647 | -712,238 | -276,591 | 25.70 |
2021/Q3 | -679,075 | 125,825 | 477,774 | -553,250 | -75,476 | 23.00 |
2021/Q2 | -286,331 | 162,873 | 210,433 | -123,458 | 86,975 | 37.40 |
2021/Q1 | -30,044 | 132,542 | 103,008 | 102,498 | 205,506 | 16.95 |
2020/Q4 | -29,757 | -86,181 | -28,962 | -115,938 | -144,900 | 13.15 |
2020/Q3 | 122,092 | -90,417 | 20,300 | 31,675 | 51,975 | 11.35 |
2020/Q2 | -357,841 | -56,584 | 184,000 | -414,425 | -230,425 | 11.80 |
2020/Q1 | -56,223 | 10,083 | 54,000 | -46,140 | 7,860 | 9.70 |
2019/Q4 | 35,413 | 38,548 | 65,829 | 73,961 | 139,790 | 15.00 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】