股價淨值比
股價淨值比
股 淨 比 區 間
(倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 |
近一季 每股淨值 | 月收盤價 | 股淨比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5倍 | 1倍 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
2025/07 | 14.74 | 23.8 | 7.37 | 14.74 | 22.11 | 29.48 | 36.85 | 44.22 |
2025/06 | 14.74 | 24.8 | 7.37 | 14.74 | 22.11 | 29.48 | 36.85 | 44.22 |
2025/05 | 14.74 | 29.05 | 7.37 | 14.74 | 22.11 | 29.48 | 36.85 | 44.22 |
2025/04 | 14.74 | 29.1 | 7.37 | 14.74 | 22.11 | 29.48 | 36.85 | 44.22 |
2025/03 | 14.49 | 27.2 | 7.25 | 14.49 | 21.73 | 28.98 | 36.23 | 43.47 |
查看更多