5452 佶優

23.8
-0.3
(-1.24%)

佶優 5452

23.8
-0.3
(-1.24%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q1 602,862 7,775 1,801,826 759,189 313,129 3,484,781 21,600 460,262 4,126,664
2024/Q4 677,757 7,360 1,807,024 757,639 297,744 3,547,524 21,600 436,384 4,164,780
2024/Q3 638,966 8,633 1,905,913 857,126 253,997 3,664,635 30,600 433,987 4,294,036
2024/Q2 664,472 8,394 1,827,634 822,673 220,315 3,543,488 38,700 415,666 4,162,604
2024/Q1 677,083 8,955 1,699,743 782,762 212,619 3,381,162 0 419,157 3,969,936
2023/Q4 540,104 9,491 1,599,023 835,068 260,829 3,244,515 0 422,074 3,845,445
2023/Q3 731,870 10,774 1,650,675 789,052 169,760 3,352,131 0 319,207 3,945,755
2023/Q2 459,603 31,917 1,635,815 848,266 226,003 3,201,604 0 325,282 3,725,845
2023/Q1 729,473 11,991 1,581,043 951,991 198,545 3,473,043 0 335,897 3,980,189
2022/Q4 665,044 9,421 1,611,743 979,365 189,896 3,455,469 0 343,953 3,973,898
2022/Q3 623,463 9,586 1,812,259 1,124,208 165,344 3,734,860 0 335,479 4,259,846
2022/Q2 592,558 10,781 2,038,266 1,437,009 153,048 4,231,662 0 341,452 4,770,988
2022/Q1 441,140 16,129 2,322,477 1,252,952 164,772 4,197,470 0 352,443 4,739,429
2021/Q4 484,058 14,194 2,134,521 898,966 149,397 3,681,136 0 345,062 4,232,203
2021/Q3 528,531 14,040 1,909,770 996,513 221,375 3,670,229 0 343,339 4,222,343
2021/Q2 537,362 14,040 1,939,664 1,076,005 267,941 3,835,012 0 345,028 4,386,507
2021/Q1 481,881 5,056 1,944,897 783,938 306,751 3,522,523 0 282,611 4,028,280
2020/Q4 630,905 5,040 1,645,748 595,364 290,324 3,167,381 0 290,534 3,622,282
2020/Q3 494,467 5,040 1,506,386 414,365 272,450 2,692,708 0 292,273 3,127,527
2020/Q2 576,150 78 1,323,586 394,807 260,850 2,555,471 0 297,897 3,000,793
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載