- 首頁
- 台股大盤
- 電子上游-PCB-製造
- 高技
單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | -24,777 | -81,486 | 76,293 | -106,263 | -30,017 | 112.00 |
2024/Q3 | 83,160 | -154,851 | 65,188 | -71,691 | -6,503 | 96.00 |
2024/Q2 | 101,404 | -126,797 | -67,029 | -25,393 | -92,422 | 98.30 |
2024/Q1 | 129,589 | -82,788 | -54,321 | 46,801 | -7,520 | 124.00 |
2023/Q4 | 367,063 | -54,031 | -138,715 | 313,032 | 174,317 | 122.50 |
2023/Q3 | -53,429 | -53,025 | 69,571 | -106,454 | -36,883 | 90.00 |
2023/Q2 | -656 | -38,477 | -43,583 | -39,133 | -82,716 | 83.80 |
2023/Q1 | 118,391 | -52,818 | -43,621 | 65,573 | 21,952 | 66.80 |
2022/Q4 | 204,250 | -16,814 | -123,609 | 187,436 | 63,827 | 46.95 |
2022/Q3 | 171,762 | -49,176 | -188,311 | 122,586 | -65,725 | 40.30 |
2022/Q2 | 116,899 | -37,521 | -93,588 | 79,378 | -14,210 | 42.70 |
2022/Q1 | 167,981 | -54,029 | 76,414 | 113,952 | 190,366 | 55.40 |
2021/Q4 | -90,027 | -120,113 | 41,427 | -210,140 | -168,713 | 61.30 |
2021/Q3 | 61,008 | -128,296 | 157,345 | -67,288 | 90,057 | 62.80 |
2021/Q2 | -12,204 | -163,946 | 56,547 | -176,150 | -119,603 | 64.20 |
2021/Q1 | 55,795 | -47,169 | -2,073 | 8,626 | 6,553 | 64.20 |
2020/Q4 | 178,921 | -31,264 | -15,116 | 147,657 | 132,541 | 52.50 |
2020/Q3 | -895 | -40,647 | -129,812 | -41,542 | -171,354 | 42.50 |
2020/Q2 | 84,763 | -33,253 | -47,104 | 51,510 | 4,406 | 50.60 |
2020/Q1 | 107,325 | -45,301 | 17,827 | 62,024 | 79,851 | 32.55 |
現金流量表 定義
現金流量表提供了該公司現金流入與流出的全貌,幫助投資者了解其經營狀況、財務穩健性及資金運用效率,而現金流量表分為三大部分:營運活動、投資活動及籌資活動。
營運活動現金流量通常反映公司核心業務的現金創造能力,正值顯示經營順利,現金來源穩定;投資活動現金流量則與資本支出、設備購置或投資收益相關,負值可能代表公司擴展業務的投入;籌資活動現金流量則展示股利分配、借款償還或資金籌措的情況;自由現金流計算方式=【營業現金流】+【投資現金流】。
透過分析現金流量表數據,投資者可以了解該公司的現金流穩定性及未來資金運作方向,進一步評估其財務結構及營運前景。
營運活動現金流量通常反映公司核心業務的現金創造能力,正值顯示經營順利,現金來源穩定;投資活動現金流量則與資本支出、設備購置或投資收益相關,負值可能代表公司擴展業務的投入;籌資活動現金流量則展示股利分配、借款償還或資金籌措的情況;自由現金流計算方式=【營業現金流】+【投資現金流】。
透過分析現金流量表數據,投資者可以了解該公司的現金流穩定性及未來資金運作方向,進一步評估其財務結構及營運前景。