5403 中菲

122
-0.5
(-0.41%)

中菲 5403

122
-0.5
(-0.41%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
ROE 股東權益 報酬率 5.75% 8.63% 5.94% 6.25% 5.52% 5.98% 7.91% 9.02%
ROA 稅後資產 報酬率 3.01% 4.96% 3.23% 3.05% 2.81% 3.44% 4.38% 4.11%

經營績效

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
營收 成長率 20.23% 31.85% -1.94% 12.31% 13.28% 12.41% 15.33% 2.6%
營業利益 成長率 16.76% 47.97% -6.1% 10.14% 1.8% -20.22% 35.02% 38.05%
稅前淨利 成長率 12.79% 54.42% -15.4% 15.92% 7.08% -11.84% 31.67% 35.89%
稅後淨利 成長率 12.92% 57.41% -16.84% -27.24% -3.92% -26.04% 22.13% 73.4%

經營能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
應收款項 週轉率 10.64% 14.56% 8.9% 8.72% 7.46% 7.37% 6.12% 5.73%
應付款項 週轉率 0.6% 1.04% 0.52% 0.41% 0.44% 0.73% 0.68% 0.51%
存貨 週轉率 0.45% 0.53% 0.33% 0.36% 0.37% 0.46% 0.48% 0.44%
固定資產 週轉率 0.87% 1% 0.71% 0.85% 0.92% 0.98% 0.95% 0.86%
總資產 週轉率 0.18% 0.23% 0.17% 0.17% 0.16% 0.19% 0.19% 0.15%

償債能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
負債比率 51.28% 44.1% 40.71% 49.87% 52.56% 45.38% 39.14% 49.51%
槓桿比率 105.27% 78.88% 68.67% 99.47% 110.79% 83.07% 64.3% 98.07%
流動比率 144.5% 170.22% 179.64% 149.62% 145.5% 159.6% 167.02% 138.74%
速動比率 89.65% 106.28% 94.75% 86.88% 86.81% 101.07% 98.44% 90.18%
利息保障 倍數 2820.35 266856 - 176143 - 3086.84 - 151955
30人想知道
    36人想知道
      44人想知道
        繼續閱讀
          17人想知道
            股市爆料同學會
            官方訊息

            下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

            使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
            立即下載
            22人想知道