單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/Q1 | 1,075,848 | 132,065 | 81,320 | 1,202,078 | 309,118 | 3,256,933 | 10,079 | 975,536 | 4,703,638 |
2024/Q4 | 1,114,567 | 133,706 | 77,981 | 1,202,126 | 296,938 | 3,269,574 | 11,217 | 977,358 | 4,715,332 |
2024/Q3 | 440,663 | 171,645 | 58,285 | 1,197,386 | 272,772 | 2,630,184 | 6,891 | 1,016,498 | 4,067,294 |
2024/Q2 | 846,112 | 176,326 | 101,833 | 1,252,296 | 257,790 | 3,095,759 | 6,481 | 1,004,286 | 4,522,344 |
2024/Q1 | 1,007,392 | 156,735 | 69,489 | 1,231,942 | 250,269 | 3,149,669 | 6,021 | 762,883 | 4,469,188 |
2023/Q4 | 1,106,942 | 144,036 | 119,418 | 1,122,546 | 244,504 | 3,138,786 | 7,031 | 764,973 | 4,450,507 |
2023/Q3 | 436,212 | 227,152 | 84,918 | 892,502 | 226,142 | 2,286,249 | 7,341 | 767,105 | 3,602,078 |
2023/Q2 | 792,046 | 231,738 | 152,393 | 899,423 | 237,383 | 2,706,157 | 5,186 | 770,043 | 4,021,640 |
2023/Q1 | 407,304 | 229,089 | 79,625 | 926,856 | 1,814,142 | 3,829,398 | 4,961 | 770,848 | 5,147,341 |
2022/Q4 | 473,554 | 215,841 | 104,082 | 942,599 | 1,820,722 | 3,910,948 | 5,443 | 773,948 | 5,231,332 |
2022/Q3 | 370,597 | 167,626 | 106,583 | 855,817 | 1,727,217 | 3,622,757 | 0 | 776,691 | 4,955,268 |
2022/Q2 | 92,706 | 176,309 | 146,778 | 764,813 | 1,839,029 | 3,395,346 | 0 | 779,938 | 4,732,548 |
2022/Q1 | 99,921 | 297,956 | 329,708 | 1,014,151 | 220,535 | 2,590,929 | 4,527 | 1,242,779 | 4,616,137 |
2021/Q4 | 68,990 | 283,059 | 438,435 | 1,101,711 | 212,992 | 2,629,051 | 4,527 | 1,244,247 | 4,663,306 |
2021/Q3 | 148,985 | 234,003 | 495,887 | 1,094,516 | 231,094 | 2,759,462 | 4,286 | 1,250,123 | 4,797,828 |
2021/Q2 | 225,899 | 281,640 | 503,803 | 1,144,783 | 236,966 | 3,096,631 | 3,473 | 1,249,081 | 5,149,827 |
2021/Q1 | 111,659 | 259,786 | 441,659 | 1,106,150 | 288,885 | 2,879,250 | 3,473 | 1,235,193 | 4,926,094 |
2020/Q4 | 151,775 | 286,003 | 630,270 | 1,061,786 | 238,449 | 2,956,725 | 0 | 1,215,547 | 5,055,572 |
2020/Q3 | 41,055 | 197,211 | 90,182 | 784,792 | 170,512 | 1,602,574 | 118,928 | 790,907 | 3,080,283 |
2020/Q2 | 35,010 | 123,203 | 138,556 | 652,360 | 167,822 | 1,427,111 | 116,341 | 793,567 | 2,907,258 |
資產負債表 定義
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。