5392 能率

49.7
2.5
(-4.79%)

能率 5392 電子中游-機殼

49.7
2.5
(-4.79%)

營收組成佔比

電子零組件通路事業群
精密塑膠事業群
電動工具及粉末冶金事業群
金屬及塑膠事業群
創業投資事業群與其他

單位:仟元

年度/季度 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
電子零組件通路事業群 1,002,599 999,032 857,001 966,263 855,102 963,327 818,374 866,612
精密塑膠事業群 992,435 1,049,820 847,297 890,749 956,071 967,438 868,459 856,014
電動工具及粉末冶金事業群 510,395 467,886 744,384 863,233 855,923 800,831 629,406 740,271
金屬及塑膠事業群 54,170 63,293 45,547 44,837 72,183 81,070 19,548 22,564
創業投資事業群與其他 0 0 0 0 0 0 0 0
目前沒有任何文章