5388 中磊

78.8
0.8
(-1.01%)

中磊 5388 電子中游-網通

78.8
0.8
(-1.01%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q3 9,526,374 27,238 9,948,158 16,948,954 22,719 38,532,938 403,873 6,196,430 47,333,206
2025/Q2 11,398,476 21,665 8,670,091 15,826,703 29,329 37,589,636 373,618 5,849,371 46,046,278
2025/Q1 9,044,700 32,046 9,514,199 14,335,229 17,326 34,218,879 445,139 5,967,881 42,937,185
2024/Q4 8,305,815 40,776 11,695,518 11,596,212 39,432 33,402,275 457,483 5,866,741 41,991,816
2024/Q3 10,467,777 69,136 10,750,138 12,334,440 38,683 35,092,940 162,803 5,679,222 43,207,936
2024/Q2 10,296,746 66,206 11,432,337 12,953,194 33,629 36,148,055 157,940 5,641,483 44,145,692
2024/Q1 10,577,004 1,877,322 13,069,935 14,420,872 17,174 41,167,626 156,662 5,537,554 48,802,226
2023/Q4 8,830,912 1,251,445 11,580,740 17,533,297 26,986 40,259,786 154,463 5,367,828 47,764,529
2023/Q3 7,586,740 57,131 11,892,453 16,556,112 37,735 37,252,155 142,654 5,238,245 44,548,596
2023/Q2 7,792,243 51,188 8,679,962 15,416,694 28,562 33,529,775 129,623 5,065,412 40,564,678
2023/Q1 7,906,935 245,629 8,281,319 16,808,331 26,125 34,677,448 131,472 5,072,839 41,742,958
2022/Q4 8,022,856 324,308 10,717,736 16,843,763 87,836 37,378,003 129,862 4,928,223 44,275,617
2022/Q3 7,576,726 222,390 10,253,816 18,172,289 55,456 38,286,937 122,764 4,850,613 45,108,727
2022/Q2 6,135,076 261,460 8,235,199 17,955,126 51,587 34,305,218 123,513 4,673,737 41,016,651
2022/Q1 6,055,858 262,437 7,242,477 16,858,053 20,392 32,064,693 120,908 4,369,037 38,701,455
2021/Q4 5,473,365 251,919 6,299,598 14,214,587 50,646 27,944,128 116,808 4,385,214 34,394,252
2021/Q3 6,231,152 233,334 5,747,363 14,866,062 158,974 29,040,724 63,795 4,316,466 35,043,799
2021/Q2 6,155,997 286,636 5,633,768 11,955,694 147,266 26,049,740 65,872 4,320,577 32,134,514
2021/Q1 5,957,130 300,591 6,206,525 10,188,464 179,725 24,833,866 67,968 4,315,982 30,929,495
2020/Q4 7,218,780 273,744 5,800,250 8,804,807 177,568 24,382,884 59,398 4,163,843 30,578,748

目前沒有任何討論