5356 協益

37.5
0.1
(0.27%)

協益 5356

37.5
0.1
(0.27%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2024/09/18 -8 4,464 17.33 0 0 0 0 0 0 37.40
2024/09/16 -21 4,472 17.36 0 0 0 0 0 0 37.40
2024/09/13 -19 4,493 17.44 0 0 0 0 2 0.4 37.20
2024/09/12 7 4,512 17.52 0 0 0 0 0 0 37.05
2024/09/11 -23 4,505 17.49 0 0 0 0 4 0.52 36.90
2024/09/10 39 4,528 17.58 -1 0 0 0 0 0 36.40
2024/09/09 -26 4,489 17.43 1 1 0 0.02 0 0 36.20
2024/09/06 26 4,515 17.53 0 0 0 0 0 0 34.85
2024/09/05 68 4,489 17.43 0 0 0 0 0 0 34.40
2024/09/04 12 4,421 17.16 0 0 0 0 0 0 34.15
查看更多
showMore